Kombinationsrückemaschine HSM 904FH Kombi / 47231.001/000011
Im Kundenauftrag / on customer's behalf / à la demande du client
- Stand - Status / Index - Index / Etat - Indicateur: 47231.001/000011
- Baujahr / Year of manufacture / Année de construction: 2008
- Betr.-Std. / Operating hours / Nombre d'heures d'utilisation: ca. 14.000
- Kontakt / Contact / Contact: Tel. +39 339 369 6602
Technische Details
| Motor / Engine / Moteur: | Iveco 6-Zylinder-Common Rail Turbo TIER3 175 kW (238 DIN-PS) mit verstärktem 2-Motoren, Hydrostatantrieb |
| Leistung / Performance / Puissance: | 175kW (238 DIN-PS) |
| Bereifung vorne / Tyres, front / Pneus avant: | 23.1 - 26 |
| Bereifung hinten / Tyres, rear / Pneus arrière: | 710/45/26,5 Trelleborg T440 |
| Restprofil vo/hi / Tread depth front/rear / Niveau d'usure: | 80% |
| Verwindungsperre / Articulation lock / Verrou de torsion: | über Hydraulikzylinder |
| Kran / Crane / Grue: | Epsilon S110F101, Baujahr 2017 |
| Reichweite / Range / Portée: | 10m |
| Winde / Winch / Treuil: | Adler Doppletrommel HY20 2 x10 to. |
| Funk / Radio / Radio: | HBC Funkfernsteuerung, Fahren mit Funk |
| Zubehör / Accessories / Accessoires: | Stirngitter abnehmbar, Ladefläche variabel von 2930mm bis 3900mm Rungenkorb neigbar zum Rücken von Kurzholz und Langholz in den Seilen letzte Runge derhbar als Klemmrunge. Neuwertige Traktionsbänder und Stachelketten. Frontschild |
| Sonstiges / Miscellaneous / Divers: | |
| Standort / Location / Localisation: | Süditalien |
E-Mail-Anfrage
Teilen Sie uns über das Formular bitte die komplette Maschinenbezeichnung und Ihre Fragen mit:
*) Pflichtfelder