Kranrückezug HSM 208F 11 t / 3380.001/000891

HSM 208F 11to
auf Anfrage
Price on demand / Prix sur demande
Im Kundenauftrag / on customer's behalf / à la demande du client
- Stand - Status / Index - Index / Etat - Indicateur: 3380.001/000891
- Baujahr / Year of manufacture / Année de construction: 2014
- Betr.-Std. / Operating hours / Nombre d'heures d'utilisation: 9481
- Kontakt / Contact / Contact: Tel. +49173 327 49 05
Technische Details
Motor / Engine / Moteur: | IVECO 6 Zyl. |
Leistung / Performance / Puissance: | 238 |
Bereifung vorne / Tyres, front / Pneus avant: | 870/45-26,5 |
Bereifung hinten / Tyres, rear / Pneus arrière: | 870/45-26,6 |
Restprofil vo/hi / Tread depth front/rear / Niveau d'usure: | 30% |
Verwindungsperre / Articulation lock / Verrou de torsion: | ja |
Kran / Crane / Grue: | Epsilon S100 F101 |
Reichweite / Range / Portée: | 10m |
Winde / Winch / Treuil: | 10 to Adler Eintrommelwinde im Heck |
Funk / Radio / Radio: | ja |
Zubehör / Accessories / Accessoires: | Kpl. wechselbarer Aufbau, Drehrunge, Standheizung, Klimaanlage, Fahren mit Funk |
Sonstiges / Miscellaneous / Divers: | 2 Paar Moorbänder |
Standort / Location / Localisation: | Eisenbach |
E-Mail-Anfrage
Teilen Sie uns über das Formular bitte die komplette Maschinenbezeichnung und Ihre Fragen mit:
*) Pflichtfelder