Harvester Logset 10H / 45691.001

Logset 10H
auf Anfrage
Price on demand / Prix sur demande
Im Kundenauftrag / on customer's behalf / à la demande du client
- Stand - Status / Index - Index / Etat - Indicateur: 45691.001
- Baujahr / Year of manufacture / Année de construction: 2012
- Betr.-Std. / Operating hours / Nombre d'heures d'utilisation: ca.14700
- Kontakt / Contact / Contact: Tel. +49 (0) 171 9975 104
Technische Details
Motor / Engine / Moteur: | 6 Zylinder Sisu Diesel |
Leistung / Performance / Puissance: | 300PS |
Bereifung vorne / Tyres, front / Pneus avant: | Nokian TRS 750/55- 26,5 |
Bereifung hinten / Tyres, rear / Pneus arrière: | Nokian TRS 710/70 R34 |
Restprofil vo/hi / Tread depth front/rear / Niveau d'usure: | |
Verwindungsperre / Articulation lock / Verrou de torsion: | Mittelgelenk über 2 doppelwirkende Zylinder, außerdem 2 Sperrzylinder an Bogieachse |
Kran / Crane / Grue: | Mesera/ Loglift L 280V110 |
Reichweite / Range / Portée: | 11m |
Winde / Winch / Treuil: | keine Winde |
Funk / Radio / Radio: | kein Funk/ Radio mit Freisprecheinrichtung |
Zubehör / Accessories / Accessoires: | Harvesterkopf Logset TH75 mit Farbmarkierung, Aufarbeitungscomputer und Maschinensteuerung Logset TOC-MD mit elektronischer Kluppe, Dreh- und nievellierbare Kabine mit Standheizung und Klimaanlage, Hydraulikölvorwärmung, BE-GE Sitz luftgefedert mit Sitzheizung, Füllpumpen für Diesel und Hydrauliköl, Vacuumpumpe, Wendelüfter am Dieselmotor |
Sonstiges / Miscellaneous / Divers: | |
Standort / Location / Localisation: | Beim Kunde im Einsatz |
E-Mail-Anfrage
Teilen Sie uns über das Formular bitte die komplette Maschinenbezeichnung und Ihre Fragen mit:
*) Pflichtfelder