Forstspezialschlepper HSM 904 H / 5634:0017_000511
Im Kundenauftrag / on customer's behalf / à la demande du client
- Stand - Status / Index - Index / Etat - Indicateur: 5634:0017_000511
- Baujahr / Year of manufacture / Année de construction: 2010
- Betr.-Std. / Operating hours / Nombre d'heures d'utilisation: 17.951
- Kontakt / Contact / Contact: Tel. +491714122123
Technische Details
| Motor / Engine / Moteur: | Iveco Common Rail Turbo-Diesel, TIER3, 6 Zylinde |
| Leistung / Performance / Puissance: | 238 DIN-PS |
| Bereifung vorne / Tyres, front / Pneus avant: | Tianli 28L-26 |
| Bereifung hinten / Tyres, rear / Pneus arrière: | Tianli 28L-26 |
| Restprofil vo/hi / Tread depth front/rear / Niveau d'usure: | 70-75% / 70/75% |
| Verwindungsperre / Articulation lock / Verrou de torsion: | über Hydraulikzylinder |
| Kran / Crane / Grue: | Logilift F101R51Bj., Greifer TX56 |
| Reichweite / Range / Portée: | 5,1 Meter |
| Winde / Winch / Treuil: | Adler HY 20 (2x10 t) |
| Funk / Radio / Radio: | HBC- Seilwindenfunk/ Fahren über Funk |
| Zubehör / Accessories / Accessoires: | Kippkabine mit mitdrehenden PedalenKippkabine mit mitdrehenden Pedalen Fahrersitz Grammer Actimo XXL Differentialsperren getrennt schaltbar Verwindungssperre über Hydraulikzylinder Frontschild mit Werkzeugkisten links Heckschild absenkbar mit höhenverstellbarem Rollenbock |
| Sonstiges / Miscellaneous / Divers: | Fahrzeuggesamtbreite 2650mm |
| Standort / Location / Localisation: | sofort verfügbar im Lügde, DE-32676 |
E-Mail-Anfrage
Teilen Sie uns über das Formular bitte die komplette Maschinenbezeichnung und Ihre Fragen mit:
*) Pflichtfelder