Forstspezialschlepper HSM 904ZH / 1737.001
Im Kundenauftrag / on customer's behalf / à la demande du client
- Stand - Status / Index - Index / Etat - Indicateur: 1737.001
- Baujahr / Year of manufacture / Année de construction: 2009
- Betr.-Std. / Operating hours / Nombre d'heures d'utilisation: ca. 19800
- Kontakt / Contact / Contact: Tel. +49 (0) 152 53090816
Technische Details
| Motor / Engine / Moteur: | Iveco Common Rail Turbo-Diesel |
| Leistung / Performance / Puissance: | 172 kW (233 DIN-PS) |
| Bereifung vorne / Tyres, front / Pneus avant: | Tianli 28 L 26 |
| Bereifung hinten / Tyres, rear / Pneus arrière: | Tianli 28 L 26 |
| Restprofil vo/hi / Tread depth front/rear / Niveau d'usure: | ca 50% |
| Verwindungsperre / Articulation lock / Verrou de torsion: | |
| Kran / Crane / Grue: | Z Kran |
| Reichweite / Range / Portée: | 4,7 m |
| Winde / Winch / Treuil: | ADLER Eintrommelseilwinde EHY 10 to |
| Funk / Radio / Radio: | HBC Funk mit Fahrfunk |
| Zubehör / Accessories / Accessoires: | Frontpolterschild 1600 mm breit, verstärkte Planetenachsen, vorne und hinten zuschaltbare 100%ige Differenzialsperren, Bereifung, Breite über alles 2360 mm, hydrostatisch angetrieben, Schwenkzange mit Einfachteleskop, Greifer 1,20 m², schallgedämmte, komfortable Kippkabine, Drehsitz mit Rückfahreinrichtung, mitdrehende Pedale, luftgefederter Fahrersitz mit elektrischem Kompressor, Heizung, 8 Arbeitsscheinwerfer rundum, Load Sensing-Hydraulikanlage 230 Ilmin bei 1600 U/min, Anhängekupplung automatisch, Differentialsperren getrennt schaltbar |
| Sonstiges / Miscellaneous / Divers: | Hinterachse und Drehkranz erneuert |
| Standort / Location / Localisation: | 74544 Michelbach an der Bilz |
E-Mail-Anfrage
Teilen Sie uns über das Formular bitte die komplette Maschinenbezeichnung und Ihre Fragen mit:
*) Pflichtfelder